
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 05:26 | 06:40 | 74 分鐘 |
2 | 02:34 | 02:36 | 2 分鐘 | |
3 | 01:15 | 02:32 | 77 分鐘 | |
4 | 00:20 | 00:38 | 18 分鐘 | |
5 | 2022-05-19 | 23:21 | 23:38 | 17 分鐘 |
6 | 21:05 | 21:17 | 12 分鐘 | |
7 | 20:39 | 20:39 | 0 分鐘 | |
8 | 20:21 | 20:28 | 7 分鐘 | |
9 | 19:01 | 19:10 | 9 分鐘 | |
10 | 06:04 | 06:04 | 0 分鐘 | |
11 | 05:12 | 05:42 | 29 分鐘 | |
12 | 01:33 | 03:01 | 88 分鐘 | |
13 | 00:57 | 01:13 | 16 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
15 | 2022-05-18 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
16 | 18:50 | 19:37 | 47 分鐘 | |
17 | 18:19 | 18:48 | 28 分鐘 | |
18 | 07:15 | 07:34 | 19 分鐘 | |
19 | 06:43 | 07:08 | 25 分鐘 | |
20 | 05:48 | 06:36 | 48 分鐘 | |
21 | 2022-05-17 | 23:27 | 23:29 | 2 分鐘 |
22 | 23:17 | 23:24 | 8 分鐘 | |
23 | 21:04 | 22:14 | 69 分鐘 | |
24 | 20:46 | 20:57 | 11 分鐘 | |
25 | 17:38 | 18:08 | 30 分鐘 | |
26 | 07:42 | 07:47 | 5 分鐘 | |
27 | 06:14 | 07:10 | 56 分鐘 | |
28 | 05:48 | 06:12 | 24 分鐘 | |
29 | 03:00 | 03:04 | 4 分鐘 | |
30 | 02:56 | 02:56 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w441.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
